Beethoven Symphony Timings
collected by Jeffrey Sward
 
Sym 1
Toscaini (RCA) Zinman Shui Toscanini (1939) Szell Mackerras Dohnanyi Gielen Abbado Vanska Wand Haitink Muti Solti
1 8:17 7:58 8:07 8:00 9:13 8:44 9:03 8:33 8:34 8:32 8:42 9:16 8:45 8:04
2 6:18 6:40 7:10 6:18 6:52 7:38 6:58 7:04 7:18 7:49 8:29 7:47 8:11 7:15
3 3:20 4:02 3:53 3:12 3:47 4:02 3:54 3:18 4:13 3:35 3:29 3:30 3:30 3:30
4 5:34 5:07 5:15 5:47 5:45 5:45 5:39 5:49 5:18 5:38 5:50 5:59 5:24 5:37
TS.1 23:29 23:47 24:25 23:17 25:37 26:09 25:34 24:44 25:23 25:34 26:30 26:32 25:50 24:26
Sym 2
Toscaini (RCA) Zinman Shui Toscanini (1939) Szell Mackerras Dohnanyi Gielen Abbado Vanska Wand Haitink Muti Solti
1 9:16 10:56 11:19 12:19 10:07 12:11 11:55 11:37 11:32 12:20 11:33 12:19 12:32 11:35
2 9:56 9:00 10:29 10:39 11:30 10:05 10:04 10:12 9:53 10:35 10:26 10:58 11:40 10:31
3 3:14 3:34 3:44 3:09 3:35 4:47 4:37 3:38 4:32 3:46 3:36 4:18 3:39 3:33
4 5:58 6:04 5:55 6:18 6:20 6:12 5:58 6:23 6:09 6:22 6:50 6:34 6:11 6:31
TS.2 28:24 29:34 31:27 32:25 31:32 33:15 32:34 31:50 32:06 33:03 32:25 34:09 34:02 32:10
Sym 3
Toscaini (RCA) Zinman Shui Toscanini (1939) Szell Mackerras Dohnanyi Gielen Abbado Vanska Wand Haitink Muti Solti
1 14:05 15:34 14:35 13:36 14:45 16:40 16:30 15:35 16:05 16:58 18:00 14:57 17:43 17:55
2 15:20 12:58 12:55 16:02 15:30 14:01 15:10 13:05 14:16 15:07 14:38 16:11 16:18 15:19
3 5:21 6:15 5:24 5:12 5:32 5:22 5:12 5:43 5:42 5:56 5:44 6:06 6:00 5:32
4 11:10 10:22 10:13 10:53 11:25 10:58 11:25 10:08 10:30 11:38 11:30 11:48 11:51 11:16
TS.3 45:56 45:09 43:07 45:43 47:12 47:01 48:17 44:31 46:33 49:39 49:52 49:02 51:52 50:02
Sym 4
Toscaini (RCA) Zinman Shui Toscanini (1939) Szell Mackerras Dohnanyi Gielen Abbado Vanska Wand Haitink Muti Solti
1 9:50 9:59 10:39 12:26 10:01 11:03 10:59 11:03 11:08 11:20 12:04 11:59 11:08 11:37
2 8:42 8:14 8:20 8:49 9:45 8:18 8:54 8:55 9:19 9:31 9:47 9:07 10:02 10:15
3 4:57 5:20 6:02 6:05 5:55 5:25 5:31 5:50 5:45 5:59 5:54 5:58 5:27 5:44
4 6:52 6:27 6:02 6:53 5:55 6:47 6:17 6:33 6:44 6:37 6:55 6:57 6:48 6:57
TS.4 30:21 30:00 31:03 34:13 31:36 31:33 31:41 32:21 32:56 33:27 34:40 34:01 33:25 34:33
Sym 5
Toscaini (RCA) Zinman Shui Toscanini (1939) Szell Mackerras Dohnanyi Gielen Abbado Vanska Wand Haitink Muti Solti
1 7:06 6:49 6:46 7:12 6:05 7:04 6:58 6:59 7:15 7:32 7:14 7:07 7:17 8:13
2 8:48 8:45 8:48 9:12 9:59 8:44 9:12 8:33 9:10 9:31 9:35 9:58 9:54 11:35
3 12:58 7:19 4:37 4:51 14:00 4:55 4:45 4:43 7:48 4:44 5:14 5:08 5:08 5:31
4 inc 10:25 10:29 9:00 inc 10:42 8:13 10:51 10:46 10:38 10:23 8:58 10:24 11:34
TS.5 28:52 33:18 30:40 30:15 30:04 31:25 29:08 31:06 34:59 32:25 32:26 31:11 32:43 36:53
Sym 6
Toscaini (RCA) Zinman Shui Toscanini (1939) Szell Mackerras Dohnanyi Gielen Abbado Vanska Wand Haitink Muti Solti
1 11:42 10:21 10:16 11:33 9:52 11:31 10:59 10:19 11:22 11:26 13:16 12:05 12:38 11:45
2 11:23 12:01 11:12 11:38 11:52 11:31 12:47 12:35 11:06 11:58 12:03 12:43 12:39 12:59
3 17:04 4:49 5:00 5:03 19:40 4:56 5:06 5:13 4:58 5:13 6:04 5:58 5:53 5:21
4 inc 3:37 3:40 3:36 inc 3:25 3:48 3:58 3:25 3:38 3:41 3:40 3:59 3:58
5 inc 9:08 8:51 8:45 inc 8:39 9:38 10:23 8:26 9:03 9:33 9:29 10:21 8:58
TS.6 40:09 39:56 38:59 40:35 41:24 40:02 42:18 42:28 39:17 41:18 44:37 43:55 45:30 43:01
Sym 7
Toscaini (RCA) Zinman Shui Toscanini (1939) Szell Mackerras Dohnanyi Gielen Abbado Vanska Wand Haitink Muti Solti
1 11:05 13:25 13:34 11:15 11:55 13:19 11:33 14:22 13:22 13:55 15:13 14:22 13:18 14:33
2 7:55 7:28 8:04 8:02 7:38 8:03 7:38 8:22 7:55 8:37 7:47 9:05 9:00 8:19
3 6:56 8:03 9:11 6:44 7:22 8:08 8:18 8:52 8:46 9:56 10:08 9:25 9:38 7:03
4 6:39 8:30 7:50 6:47 7:16 8:47 6:34 8:57 8:08 8:45 8:48 7:05 8:35 8:47
TS.7 32:35 37:26 38:39 32:48 34:11 38:17 34:03 40:33 38:11 41:13 41:56 39:57 40:31 38:42
Sym 8
Toscaini (RCA) Zinman Shui Toscanini (1939) Szell Mackerras Dohnanyi Gielen Abbado Vanska Wand Haitink Muti Solti
1 9:22 8:14 8:04 9:05 9:40 8:58 9:31 8:40 8:42 9:06 9:23 9:28 8:59 9:10
2 3:38 3:50 3:50 3:36 3:45 4:05 3:49 3:49 3:59 4:05 3:48 3:55 3:40 3:58
3 4:39 4:16 4:24 4:37 5:35 5:59 5:12 4:30 5:33 4:48 4:43 4:49 4:54 5:17
4 7:22 6:40 6:40 7:31 7:47 7:16 7:42 7:32 6:57 7:17 7:46 7:42 7:18 7:43
TS.8 25:01 23:00 22:58 24:49 26:47 26:18 26:14 24:31 25:11 25:16 25:40 25:54 24:51 26:08
Sym 9
Toscaini (RCA) Zinman Shui Toscanini (1939) Szell Mackerras Dohnanyi Gielen Abbado Vanska Wand Haitink Muti Solti
1 13:25 13:35 13:29 12:24 15:59 14:14 15:05 14:06 14:22 14:45 15:23 16:14 16:25 18:11
2 13:04 12:11 12:25 12:33 11:21 13:18 11:27 14:27 13:03 13:26 11:12 11:12 14:42 11:51
3 14:16 11:31 11:58 13:01 15:18 12:41 14:57 13:26 12:48 14:08 16:00 17:07 16:04 19:59
4 23:18 21:40 22:53 23:18 24:00 21:17 24:32 22:35 22:02 22:29 23:37 25:07 24:31 24:41
TS.9 1:04:03 0:58:57 1:00:45 1:01:16 1:06:38 1:01:30 1:06:01 1:04:34 1:02:15 1:04:48 1:06:12 1:09:40 1:11:42 1:14:42
6f 11f1s 5f 5f1s 2f2s 1f1s 5f1s 2f2s 3f2s 1s 1f8s 1f6s 6s 8s
2F 3F� 3F 1F     1S       2S 2S 2S 2S
5:18:50 5:21:07 5:22:03 5:25:21 5:35:01 5:35:30 5:35:50 5:36:38 5:36:51 5:46:43 5:54:18 5:54:21 6:00:26 6:00:37
Toscaini (RCA) Zinman Shui Toscanini (1939) Szell Mackerras Dohnanyi Gielen Abbado Vanska Wand Haitink Muti Solti
                           
 
 

All written content of this web site is solely the editorial opinion of Jeffrey Sward. All images, graphics, and written content of this web site, including the html files, are creative products covered by copyright law. All content copyright Jeffrey Sward 1975-2019. All rights reserved. No portion of this web site or its constituent elements may be reproduced in any form, by any means, without prior written permission. So there.